The best selection of men's polo shirts with short sleeve can be found in our Macson® online collection. Come and discover it!
receive offers, news and special discounts...
Utilizamos cookies propias para mejorar nuestros servicios y mostrarle publicidad y contenidos relacionados con sus preferencias mediante el análisis de sus datos de navegación. Si continúa navegando consideraremos que acepta su uso. Puede cambiar la configuración de su navegado u obtener más información.
Tome la medida de su pecho directamente sobre la piel, en el punto más ancho del mismo, justo debajo de las axilas.
Talla | Contorno de pecho |
---|---|
48 | 96-98 |
50 | 100-102 |
52 | 104-106 |
54 | 108-110 |
56 | 112-114 |
58 | 116-118 |
60 | 120-122 |
Talla | Contorno de pecho |
---|---|
S | 88-92 |
M | 94-98 |
L | 100-104 |
XL | 106-110 |
XXL | 112-116 |
XXXL | 118-122 |
Tome la medida de su pecho directamente sobre la piel, en el punto más ancho del mismo, justo debajo de las axilas.
Talla | Contorno de pecho |
---|---|
S | 88-92 |
M | 94-98 |
L | 100-104 |
XL | 106-110 |
XXL | 112-116 |
XXXL | 118-122 |
Tome la medida de su pecho directamente sobre la piel, en el punto más ancho del mismo, justo debajo de las axilas.
Tome la medida de su cadera directamente sobre la piel, por el punto más ancho, donde se sitúa el hueso de la misma.
Talla | Contorno de pecho | Contorno de caderas |
---|---|---|
46 | 92-94 | 98-100 |
48 | 96-98 | 102-104 |
50 | 100-102 | 106-108 |
52 | 104-106 | 110-112 |
54 | 108-110 | 114-116 |
56 | 112-114 | 118-120 |
58 | 116-118 | 122-124 |
60 | 120-122 | 126-128 |
62 | 124-126 | 130-132 |
Tome la medida del contorno de su cuello sin apretar excesivamente, para que quede ajustado y cómodo.
Talla 02 - 06 | Talla S - XXXL | Contorno de cuello |
---|---|---|
02 | S | 39 |
03 | M | 39-40 |
04 | L | 41-42 |
05 | XL | 43-44 |
06 | XXL | 45 |
XXXL | 46 |
Tome la medida de su cadera directamente sobre la piel, por el punto más ancho, donde se sitúa el hueso de la misma.
Talla | Contorno de caderas |
---|---|
40 | 100-102 |
42 | 104-106 |
44 | 108-110 |
46 | 112-114 |
48 | 116-118 |
50 | 120-122 |
52 | 124-126 |
54 | 128-130 |
Talla | Contorno de caderas |
---|---|
30 | 100-102 |
31 | 104-106 |
32 | 108-110 |
33 | 112-114 |
34 | 116-118 |
35 | 120-122 |
36 | 124-126 |
37 | 128-130 |
Mida la largura de su pie desde el extremo del tal’on hasta la punta del dedo más largo de su pie.
Talla | Largo de pie |
---|---|
40 | 26,7 |
41 | 27,37 |
42 | 28,37 |
43 | 28,7 |
44 | 29,36 |
45 | 30,03 |
46 | 30,69 |